Measurements Converter
Ingredient Converter
Cooking and baking often require precise measurements. With so many recipes using different systems like grams, ounces, cups, or milliliters, it's easy to get confused. This page is your complete guide to converting common cooking ingredients so you can follow any recipe confidently, whether it's from Australia, the US, the UK, or Europe.
Use the tool below to convert the ingredients from your recipe to the measurements that you have.
No scale? Convert from grams to cups or tablespoons.
Converting a whole fruit or vegetable instead? Use the produce converter.
Enter a value and pick your units.
Result
0Ingredient Conversion Chart
The conversion chart below gives a quick reference for converting ingredients to different measurements.
| Ingredient | Cup | grams | ounces |
|---|---|---|---|
| Sugar | 1 cup | 200 g | 7.0 oz |
| Brown Sugar | 1 cup | 220 g | 7.8 oz |
| Caster Sugar | 1 cup | 225 g | 7.9 oz |
| Raw Sugar | 1 cup | 200 g | 7.0 oz |
| Palm Sugar | 1 cup | 200 g | 7.0 oz |
| Plain Flour | 1 cup | 140 g | 4.9 oz |
| Self Raising Flour | 1 cup | 140 g | 4.9 oz |
| Cake Flour | 1 cup | 130 g | 4.6 oz |
| Bread Flour | 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| Corn Flour | 1 cup | 135 g | 4.8 oz |
| Cornmeal | 1 cup | 170 g | 6.0 oz |
| Arrowroot | 1 cup | 128 g | 4.5 oz |
| Tapioca Starch | 1 cup | 120 g | 4.2 oz |
| Cocoa Powder | 1 cup | 120 g | 4.2 oz |
| Chocolate Chips | 1 cup | 180 g | 6.3 oz |
| Icing Sugar | 1 cup | 125 g | 4.4 oz |
| Oat Flour | 1 cup | 100 g | 3.5 oz |
| Rolled Oats | 1 cup | 90 g | 3.2 oz |
| Bread Crumbs | 1 cup | 108 g | 3.8 oz |
| Almond Meal | 1 cup | 100 g | 3.5 oz |
| Almond Flour | 1 cup | 96 g | 3.4 oz |
| Baking Powder | 1 cup | 200 g | 7.0 oz |
| Baking Soda (Bicarb) | 1 cup | 220 g | 7.0 oz |
| Salt | 1 cup | 300 g | 10.6 oz |
| Cream of Tartar | 1 cup | 200 g | 7.0 oz |
| Gelatin | 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| Agar-Agar | 1 cup | 190 g | 6.7 oz |
| Pectin | 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| Ground Coffee | 1 cup | 90 g | 3.2 oz |
| Instant Coffee | 1 cup | 55 g | 1.9 oz |
| Garlic Powder | 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| Turmeric Powder | 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| Paprika | 1 cup | 115 g | 4.1 oz |
| Achiote Powder | 1 cup | 130 g | 4.6 oz |
| Pepper (Ground Pepper) | 1 cup | 115 g | 4.1 oz |
| Peppercorns | 1 cup | 140 g | 4.9 oz |
| Wheatgrass | 1 cup | 112 g | 4.0 oz |
| Mint | 1 cup | 30 g | 1.1 oz |
| Parsley | 1 cup | 60 g | 2.1 oz |
| Coriander | 1 cup | 16 g | 0.6 oz |
| Instant Yeast | 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| Active Dry Yeast | 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| Chia Seeds | 1 cup | 170 g | 6.0 oz |
| Ground Flaxseed | 1 cup | 113 g | 4.0 oz |
| Dried Apricot Halves | 1 cup | 135 g | 4.8 oz |
| Chopped Dried Apricots | 1 cup | 160 g | 5.6 oz |
| Sultanas | 1 cup | 165 g | 5.8 oz |
| Raisins | 1 cup | 165 g | 5.8 oz |
| Craisins | 1 cup | 120 g | 4.2 oz |
| Dates | 1 cup | 178 g | 6.3 oz |
| Dried Figs | 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| Desiccated Coconut | 1 cup | 88 g | 3.1 oz |
| Peanuts | 1 cup | 154 g | 5.4 oz |
| Pecans | 1 cup | 109 g | 3.8 oz |
| Cashew Nuts | 1 cup | 145 g | 5.1 oz |
| Walnuts | 1 cup | 106 g | 3.7 oz |
| Crushed Walnuts | 1 cup | 124 g | 4.4 oz |
| Almonds | 1 cup | 143 g | 5.0 oz |
| Slivered Almonds | 1 cup | 108 g | 3.8 oz |
| Butter | 1 cup | 227 g | 8.0 oz |
| Margarine | 1 cup | 235 g | 8.3 oz |
| Shortening | 1 cup | 205 g | 7.2 oz |
| Ghee | 1 cup | 218 g | 7.7 oz |
| Peanut Butter | 1 cup | 268 g | 9.4 oz |
| Almond Butter | 1 cup | 256 g | 9.0 oz |
| Sunflower Seed Butter | 1 cup | 250 g | 8.8 oz |
| Hulled Tahini | 1 cup | 240 g | 8.5 oz |
| Unhulled Tahini | 1 cup | 240 g | 8.5 oz |
| Cream Cheese | 1 cup | 230 g | 8.1 oz |
| Mascarpone | 1 cup | 240 g | 8.5 oz |
| Ricotta | 1 cup | 258 g | 9.1 oz |
| Cottage Cheese | 1 cup | 234 g | 8.3 oz |
| Plain Yoghurt | 1 cup | 258 g | 9.1 oz |
| Greek Yoghurt | 1 cup | 260 g | 9.2 oz |
| Sour Cream | 1 cup | 250 g | 8.8 oz |
| Mayonnaise | 1 cup | 230 g | 8.1 oz |
| Crème Fraîche | 1 cup | 230 g | 8.1 oz |
| Heavy Cream | 1 cup | 240 g | 8.5 oz |
| Whipping Cream | 1 cup | 238 g | 8.4 oz |
| Honey | 1 cup | 350 g | 12.3 oz |
| Maple Syrup | 1 cup | 325 g | 11.5 oz |
| Golden Syrup | 1 cup | 350 g | 12.3 oz |
| Molasses | 1 cup | 340 g | 12.0 oz |
| Vanilla Extract | 1 cup | 220 g | 7.8 oz |
| Vanilla Essence | 1 cup | 230 g | 8.1 oz |
| Vanilla Bean Paste | 1 cup | 310 g | 10.9 oz |
| Parisian Essence | 1 cup | 230 g | 8.1 oz |
| Vegetable Oil | 1 cup | 220 g | 7.8 oz |
| Olive Oil | 1 cup | 216 g | 7.6 oz |
| Applesauce | 1 cup | 250 g | 8.8 oz |
| Mashed Banana | 1 cup | 230 g | 8.1 oz |
| Pumpkin Puree | 1 cup | 250 g | 8.8 oz |
| Corn Kernels | 1 cup | 154 g | 5.4 oz |
| Peas | 1 cup | 145 g | 5.1 oz |
| Kidney Beans | 1 cup | 185 g | 6.5 oz |
| Butter Beans | 1 cup | 180 g | 6.3 oz |
| Chickpeas | 1 cup | 170 g | 6.0 oz |
| Black-Eyed Peas | 1 cup | 175 g | 6.2 oz |
| Red Lentils | 1 cup | 200 g | 7.0 oz |
| Green Beans | 1 cup | 110 g | 3.9 oz |
| Diced Carrots (Frozen) | 1 cup | 130 g | 4.6 oz |
| Grated Carrot | 1 cup | 110 g | 3.9 oz |
| Chopped Onion | 1 cup | 160 g | 5.6 oz |
| Crushed Garlic | 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| White Rice | 1 cup | 215 g | 7.6 oz |
| Brown Rice | 1 cup | 200 g | 7.0 oz |
| Basmati Rice | 1 cup | 200 g | 7.0 oz |
| Jasmine Rice | 1 cup | 210 g | 7.4 oz |
| Arborio Rice | 1 cup | 220 g | 7.8 oz |
| Sushi Rice | 1 cup | 225 g | 7.9 oz |
| Macaroni | 1 cup | 115 g | 4.1 oz |
| Penne | 1 cup | 110 g | 3.9 oz |
| Fusilli | 1 cup | 100 g | 3.5 oz |
| Silken Tofu | 1 cup | 250 g | 8.8 oz |
| Milk | 1 cup | 258 g | 9.1 oz |
| Powdered Milk | 1 cup | 128 g | 4.5 oz |
| Condensed Milk | 1 cup | 320 g | 11.3 oz |
| Evaporated Milk | 1 cup | 265 g | 9.3 oz |
| Coconut Milk | 1 cup | 240 g | 8.5 oz |
| Coconut Cream | 1 cup | 245 g | 8.6 oz |
| Almond Milk | 1 cup | 245 g | 8.6 oz |
| Soy Milk | 1 cup | 245 g | 8.6 oz |
| Oat Milk | 1 cup | 245 g | 8.6 oz |
| Buttermilk | 1 cup | 255 g | 9.0 oz |
| Parmesan Cheese | 1 cup | 100 g | 3.5 oz |
| Mozzarella | 1 cup | 113 g | 4.0 oz |
| Halloumi | 1 cup | 120 g | 4.2 oz |
| Goat's Cheese | 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| Grated Cheese | 1 cup | 100 g | 3.5 oz |
| Bocconcini | 1 cup | 230 g | 8.1 oz |
| Feta | 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| Domiati | 1 cup | 240 g | 8.5 oz |
| Paneer | 1 cup | 226 g | 8.0 oz |
| Pecorino Romano | 1 cup | 100 g | 3.5 oz |
| White Vinegar | 1 cup | 250 g | 8.8 oz |
| Lemon Juice | 1 cup | 255 g | 9.0 oz |
| Lime Juice | 1 cup | 248 g | 8.8 oz |
| Aquafaba | 1 cup | 250 g | 8.8 oz |
| Water | 1 cup | 250 g | 8.8 oz |
Every ingredient we cover
Pick an ingredient for its own converter, conversion chart and substitutes:
- Sugar converter
- Brown Sugar converter
- Caster Sugar converter
- Raw Sugar converter
- Palm Sugar converter
- Plain Flour converter
- Self Raising Flour converter
- Cake Flour converter
- Bread Flour converter
- Corn Flour converter
- Cornmeal converter
- Arrowroot converter
- Tapioca Starch converter
- Cocoa Powder converter
- Chocolate Chips converter
- Icing Sugar converter
- Oat Flour converter
- Rolled Oats converter
- Bread Crumbs converter
- Almond Meal converter
- Almond Flour converter
- Baking Powder converter
- Baking Soda (Bicarb) converter
- Salt converter
- Cream of Tartar converter
- Gelatin converter
- Agar-Agar converter
- Pectin converter
- Ground Coffee converter
- Instant Coffee converter
- Garlic Powder converter
- Turmeric Powder converter
- Paprika converter
- Achiote Powder converter
- Pepper (Ground Pepper) converter
- Peppercorns converter
- Wheatgrass converter
- Mint converter
- Parsley converter
- Coriander converter
- Instant Yeast converter
- Active Dry Yeast converter
- Chia Seeds converter
- Ground Flaxseed converter
- Dried Apricot Halves converter
- Chopped Dried Apricots converter
- Sultanas converter
- Raisins converter
- Craisins converter
- Dates converter
- Dried Figs converter
- Desiccated Coconut converter
- Peanuts converter
- Pecans converter
- Cashew Nuts converter
- Walnuts converter
- Crushed Walnuts converter
- Almonds converter
- Slivered Almonds converter
- Butter converter
- Margarine converter
- Shortening converter
- Ghee converter
- Peanut Butter converter
- Almond Butter converter
- Sunflower Seed Butter converter
- Hulled Tahini converter
- Unhulled Tahini converter
- Cream Cheese converter
- Mascarpone converter
- Ricotta converter
- Cottage Cheese converter
- Plain Yoghurt converter
- Greek Yoghurt converter
- Sour Cream converter
- Mayonnaise converter
- Crème Fraîche converter
- Heavy Cream converter
- Whipping Cream converter
- Honey converter
- Maple Syrup converter
- Golden Syrup converter
- Molasses converter
- Vanilla Extract converter
- Vanilla Essence converter
- Vanilla Bean Paste converter
- Parisian Essence converter
- Vegetable Oil converter
- Olive Oil converter
- Applesauce converter
- Mashed Banana converter
- Pumpkin Puree converter
- Corn Kernels converter
- Peas converter
- Kidney Beans converter
- Butter Beans converter
- Chickpeas converter
- Black-Eyed Peas converter
- Red Lentils converter
- Green Beans converter
- Diced Carrots (Frozen) converter
- Grated Carrot converter
- Chopped Onion converter
- Crushed Garlic converter
- White Rice converter
- Brown Rice converter
- Basmati Rice converter
- Jasmine Rice converter
- Arborio Rice converter
- Sushi Rice converter
- Macaroni converter
- Penne converter
- Fusilli converter
- Silken Tofu converter
- Milk converter
- Powdered Milk converter
- Condensed Milk converter
- Evaporated Milk converter
- Coconut Milk converter
- Coconut Cream converter
- Almond Milk converter
- Soy Milk converter
- Oat Milk converter
- Buttermilk converter
- Parmesan Cheese converter
- Mozzarella converter
- Halloumi converter
- Goat's Cheese converter
- Grated Cheese converter
- Bocconcini converter
- Feta converter
- Domiati converter
- Paneer converter
- Pecorino Romano converter
- White Vinegar converter
- Lemon Juice converter
- Lime Juice converter
- Aquafaba converter
- Water converter
Frequently Asked Questions
- How many cups is 200 grams of flour?
- 200 grams of plain flour is approximately 1.6 cups. Use our flour converter for exact results. Open flour converter
- How many cups is 100 grams of sugar?
- 100 grams of sugar is approximately 0.5 cups (half a cup). Open sugar converter
- What is 1 cup of butter in grams?
- 1 cup of butter is 227 grams. Open butter converter
- How many grams is 1 cup of brown sugar?
- 1 cup of brown sugar is 220 grams. Open brown sugar converter
- How many grams is 1 cup of flour?
- 1 cup of plain flour is 140 grams. Open flour converter